- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1080万人民币 | 2016-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 511422000037881 | 组织机构代码 | MA62J5ER-7 | |
| 统一信用代码 | 91511422MA62J5ER72 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91511422MA62J5ER72 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2016-06-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-28 | |
| 登记机关 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Jiruide New Energy Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 眉山市彭山区观音镇椿巅村2组 | |||
| 经营范围 |
新能源汽车动力电池用负极材料(石墨负极材料、石墨烯负极材料、人造石墨、石墨增碳剂)的研发、生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-11-23 | 眉山市2020年第三批纳入企业应急转贷资金和贷款风险补偿基金企业与新型农业经营主体推荐名单 | - | 四川省 | 其他 | - | - |